铜丸产品参数:
名称 化学成份(%)
| Cu | Zn | Pb | Fe |
黄铜 | 60-62 | 36-38 | ≤0.5 | ≤0.3 |
紫铜 | 99.9 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
显微硬度 | 110-300HV | |||
抗拉强度 | 200-500mpa | |||
欧文寿命 | 5000次 | |||
金相组织 | 形变α相或形变α+β相 | |||
密度: | 8.9g/m³ | |||
堆积密度 | 5.1g/m³ |
规格:0.4mm-3.0mm,可根据客户需求定制。
pg电子(南通)金属制品有限公司
联系人:张经理
服务热线:19851329555
铜丸产品参数:
名称 化学成份(%)
| Cu | Zn | Pb | Fe |
黄铜 | 60-62 | 36-38 | ≤0.5 | ≤0.3 |
紫铜 | 99.9 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
显微硬度 | 110-300HV | |||
抗拉强度 | 200-500mpa | |||
欧文寿命 | 5000次 | |||
金相组织 | 形变α相或形变α+β相 | |||
密度: | 8.9g/m³ | |||
堆积密度 | 5.1g/m³ |
规格:0.4mm-3.0mm,可根据客户需求定制。